全部平台商品图规格索引(共 51 条规格)
这里按国内平台与海外平台分组,列出 18 个平台的全部商品图规格。每个平台页会展开它所有位置的要求:主图、详情图、封面、SKU、Banner,每一条都能单独打开,看到精确到像素与 KB 的数值和来源链接。
只想确认"主图多大",看表格里"首个规格"那一列通常就是该平台最常用的主图尺寸;要看背景、文件上限这些容易踩坑的细节,进平台页。
国内平台(8 个平台)
| 平台 | 地区 | 规格条数 | 首个规格 | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|
| 淘宝 / 天猫 | 国内平台 | 2 | 白底图 800×800 | 2026-10-25 |
| 京东 | 国内平台 | 3 | 商品主图 800×800 | 2026-10-25 |
| 拼多多 | 国内平台 | 4 | 商品主图 800×800 | 2026-10-25 |
| 抖音小店 | 国内平台 | 3 | 商品主图 600×600 | 2026-10-25 |
| 快手小店 | 国内平台 | 2 | 商品主图 600×600 | 2026-10-25 |
| 1688 | 国内平台 | 2 | 商品主图 750×750 | 2026-10-25 |
| 微信小店 | 国内平台 | 1 | 商品实物图 600×600 | 2026-10-25 |
| 有赞 | 国内平台 | 14 | 顶部导航标题图 224×88 | 2026-10-25 |
海外平台(10 个平台)
| 平台 | 地区 | 规格条数 | 首个规格 | 核对日期 |
|---|---|---|---|---|
| Amazon | 海外平台 | 3 | 商品主图 500×500 | 2026-10-25 |
| Walmart | 海外平台 | 4 | 商品主图 2000×2000 | 2026-10-25 |
| Shopify | 海外平台 | 3 | 商品图 2048×2048 | 2026-10-25 |
| eBay | 海外平台 | 2 | 商品图 1600×1600 | 2026-10-25 |
| AliExpress 速卖通 | 海外平台 | 1 | 商品主图 800×800 | 2026-10-25 |
| Temu | 海外平台 | 1 | 轮播图 800×800 | 2026-10-25 |
| Shopee 虾皮 | 海外平台 | 1 | 商品主图 800×800 | 2026-10-25 |
| Lazada | 海外平台 | 1 | 商品主图 800×800 | 2026-10-25 |
| SHEIN | 海外平台 | 3 | 商品主图 800×1000 | 2026-10-25 |
| TikTok Shop | 海外平台 | 1 | 商品主图 800×800 | 2026-10-25 |
怎么用这份索引
- 先定位平台。国内店铺看国内平台组,跨境看海外平台组。
- 进平台页看全部规格,注意背景要求和文件上限往往比尺寸更容易踩坑。
- 点规格页里的"用这个预设打开工具",尺寸、比例、白底、KB 上限会一起带过去。